重大科研项目总览
研究团队共主持科研课题80余项,包括:国家971重点工程项目、国家科技支撑项目、国防重大专项、国家科技部863项目、国家自然科学基金项目、教育部博士点基金项目,国防预研航天项目,以及大型企业合作项目等,科研经费逾3000万元。公开发表学术论文300余篇,其中SCI、EI及ISTP收录200余篇,公开及批准专利30余项。
项目类型 | 项目编号及名称 |
国家科技支撑项目 | (No.2012BAA08B03):基于LNG冷能全液体空分系统及其关键技术 |
国家863计划课题 | LNG汽车冷能回收与高效利用关键技术研究 |
国家自然科学基金项目 | (NO.50676074):基于PIV技术的换热器入口流场规律与可视化研究 (NO.51676146):新型低碳制冷剂R450A在折面螺旋折流板管束冷凝机理及传热强化 (NO.51106119):具有二次传热表面的微小矩形通道内流动沸腾的传热机理研究 窄小通道内多组分低温液体流动沸腾传热特性和传质耦合机理 (No.51376142; 51506158; 51406142)等航天相关项目 |
大型企业合作项目 | 与河南煤业化工集团合作课题:高压板翅式换热器的性能研究、优化设计及测试平台建设 与河南煤业化工集团合作课题:现代大型空分装置系统热经济性分析及单位能耗评价标准研发 |
中国博士后基金项目 | (No. 2014M550487; 2015T81023; 2013M532041)等航天项目 |
成果展示
制冷/低温工质流动换热机理及传热强化研究
已发表研究论文40余篇,其中国际知名期刊收录的SCI论文20余篇,授权发明专利10余项。
此外还搭建有数座试验台,并得出了数项经过认可的结果。
能量循环利用的液化天然气生产、储运及应用技术研究
公开发表学术论文30余篇,其中SCI、EI及ISTP收录20余篇,公开及批准专利10余项。
高效空分流程及关键设备的设计理论及方法
公开发表学术论文28篇,其中SCI、EI及ISTP收录18篇,公开及批准专利8项。